专家计划:大发壹号命中率:78% | 回报率:1750%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
778-780期 | 小 | 0779期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0777期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 大 | 0776期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 大 | 0774期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0773期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 大 | 0771期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0769期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 大 | 0767期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 大 | 0765期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0762期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0760期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0757期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0754期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 大 | 0753期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0751期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0749期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0746期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0743期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0741期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0740期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0737期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
734-736期 | 大 | 0734期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0733期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0728期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0727期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
724-726期 | 大 | 0724期 6连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 大 | 0723期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 大 | 0721期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 大 | 0720期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0719期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0718期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0715期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0712期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0710期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0708期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0707期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0706期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0704期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0701期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0698期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。